來源:網(wǎng)絡(luò)資源 作者:中考網(wǎng)編輯 2017-07-06 20:21:47
柳州市2016年中考各縣普通高中網(wǎng)上錄取控制線
縣區(qū) |
學(xué)校
|
計劃數(shù)
|
招生人數(shù)
|
錄取控制線
|
備注
|
|||||||
總分
|
等級組合
|
單科成績
|
|
|||||||||
語文
|
數(shù)學(xué)
|
英語
|
物理
|
化學(xué)
|
德史
|
|
||||||
柳江縣 | 柳高 | 10 | 10 | A+ | 3A+2A1B+ | A | A+ | A+ | B+ | A | A+ | |
鐵一中 | 10 | 10 | A+ | 3A+1A1B+1B | A+ | A+ | A+ | B | B+ | A | ||
柳江中學(xué) | 840 | 840 | C+ | 4B1C+1C | C | B | B | B | B | C+ | ||
柳江縣實(shí)驗(yàn)高中 | 480 | 481 | C | 1B4C+1C | C+ | C | B | C+ | C+ | C+ | 第480、481名成績相同,多錄取1人 | |
柳城縣 | 柳高 | 10 | 10 | A+ | 1A+3A1B+1B | B | A+ | A | A | A | B+ | |
鐵一中 | 10 | 10 | A | 1A+2A2B+1B | B | B+ | A | A+ | A | B+ | ||
柳城中學(xué) | 454 | 456 | C+ | 2B4C+ | C+ | C+ | B | C+ | C+ | B | 第453至456名成績相同,多錄取2人 | |
柳城實(shí)驗(yàn)高中 | 660 | 663 | C | 4C2D | C | D | D | C | C | C | 第656至663名成績相同,多錄取3人 | |
鹿寨縣 | 柳高 | 10 | 10 | A+ | 2A+3A1B+ | B+ | A+ | A | A | A+ | A | |
鐵一中 | 10 | 10 | A+ | 2A+3A1B+ | A | B+ | A+ | A | A | A+ | ||
鹿寨中學(xué) | 587 | 588 | C | 3B1C+1C1D | C | C+ | D | B | B | B | 第587、588名成績相同,多錄取1人 | |
鹿寨實(shí)驗(yàn)高中 | 555 | 557 | C | 4C2D | C | D | D | C | C | C | 第555至557名成績相同,多錄取2人 | |
融安縣 | 柳高 | 10 | 10 | A+ | 1A+2A3B+ | A | B+ | A+ | B+ | B+ | A | |
鐵一中 | 10 | 10 | A | 1A+3A2B+ | A | B+ | A | A+ | B+ | A | ||
融安高中 | 378 | 378 | C | 1B+1B1C+1C2D | B | B+ | D | C+ | C | D | ||
融安二中 | 548 | 548 | C | 2C+3C1D | C | C+ | C+ | D | C | C | ||
融水縣 | 柳高 | 10 | 10 | A+ | 1A+3A2B+ | A+ | A | A | A | B+ | B+ | |
鐵一中 | 10 | 10 | A+ | 1A+3A2B+ | A+ | A | A | B+ | A | B+ | ||
融水中學(xué) | 365 | 365 | C+ | 3B3C+ | B | C+ | C+ | B | C+ | B | ||
融水民族高中 | 960 | 979 | C | 1C+5C | C | C | C+ | C | C | C | 第956至979名成績相同,多錄取19人 | |
三江縣 | 柳高 | 10 | 10 | A+ | 1A+2A3B+ | B+ | A+ | B+ | A | A | B+ | |
鐵一中 | 10 | 10 | A | 1A+3A2B+ | B+ | A | A | A | A+ | B+ | ||
三江中學(xué) | 635 | 636 | C | 2C+4C | C | C+ | C+ | C | C | C | 第632至636名成績相同,多錄取1人 | |
三江縣民族高中 | 416 | 420 | C | 2C+3C1D | C | C | D | C | C+ | C+ | 第415至420名成績相同,多錄取4人 |
歡迎使用手機(jī)、平板等移動設(shè)備訪問中考網(wǎng),2024中考一路陪伴同行!>>點(diǎn)擊查看