來(lái)源:中考網(wǎng)整理 作者:中考網(wǎng)編輯 2018-07-03 14:03:54
萊蕪市2018年普通高中招生藝體類(lèi)非特色專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線 | |||
學(xué)校 | 專(zhuān)業(yè) | 學(xué)業(yè)考試成績(jī)分?jǐn)?shù)線 | |
片外統(tǒng)招 | 片內(nèi)統(tǒng)招 | ||
萊蕪一中 | 音樂(lè) | 435 | 435 |
美術(shù) | 428 | 428 | |
萊蕪十七中 | 音樂(lè) | 399 | 399 |
體育 | 370 | 370 | |
美術(shù) | 390 | 390 | |
萊蕪四中 | 音樂(lè) | 413 | 413 |
體育 | 370 | 370 | |
美術(shù) | 378 | 378 | |
萊鋼高中 | 音樂(lè) | 423 | 396 |
體育 | 393 | 352 | |
美術(shù) | 375 | 375 | |
專(zhuān)業(yè)成績(jī)分?jǐn)?shù)線 | |||
片外統(tǒng)招 | 片內(nèi)統(tǒng)招 | ||
鳳城高中 | 音樂(lè) | 93 | 73.75 |
體育 | 70.59 | 70.59 | |
美術(shù) | 92.5 | 86.63 | |
萊蕪二中 | 音樂(lè) | 61.75 | 61.75 |
體育 | 63 | 63 | |
美術(shù) | 82.63 | 82.63 | |
萊蕪五中 | 音樂(lè) | 53.75 | 53.75 |
體育 | 64.36 | 64.36 | |
美術(shù) | 73 | 73 |
歡迎使用手機(jī)、平板等移動(dòng)設(shè)備訪問(wèn)中考網(wǎng),2023中考一路陪伴同行!>>點(diǎn)擊查看