來源:網(wǎng)絡(luò)整理 2024-07-05 00:00:00
2024年四川省中考錄取分?jǐn)?shù)線匯總 | ||
城市 | 錄取分?jǐn)?shù)線 | |
成都 | 點(diǎn)擊查看 | |
自貢 | 點(diǎn)擊查看 | |
攀枝花 | 點(diǎn)擊查看 | |
瀘州 | 點(diǎn)擊查看 | |
德陽 | 點(diǎn)擊查看 | |
綿陽 | 點(diǎn)擊查看 | |
廣元 | 點(diǎn)擊查看 | |
遂寧 | 點(diǎn)擊查看 | |
內(nèi)江 | 點(diǎn)擊查看 | |
樂山 | 點(diǎn)擊查看 | |
南充 | 點(diǎn)擊查看 | |
宜賓 | 點(diǎn)擊查看 | |
廣安 | 點(diǎn)擊查看 | |
達(dá)州 | 點(diǎn)擊查看 | |
眉山 | 點(diǎn)擊查看 | |
雅安 | 點(diǎn)擊查看 | |
巴中 | 點(diǎn)擊查看 | |
資陽 | 點(diǎn)擊查看 | |
阿壩 | 點(diǎn)擊查看 | |
甘孜 | 點(diǎn)擊查看 | |
涼山 | 點(diǎn)擊查看 |
2019年山西省中考錄取分?jǐn)?shù)線匯總 | ||
城市 | 錄取分?jǐn)?shù)線 | |
太原 | 點(diǎn)擊查看 | |
大同 | 點(diǎn)擊查看 | |
陽泉 | 點(diǎn)擊查看 | |
長治 | 點(diǎn)擊查看 | |
晉城 | 點(diǎn)擊查看 | |
朔州 | 點(diǎn)擊查看 | |
晉中 | 點(diǎn)擊查看 | |
運(yùn)城 | 點(diǎn)擊查看 | |
忻州 | 點(diǎn)擊查看 | |
臨汾 | 點(diǎn)擊查看 | |
呂梁 |
點(diǎn)擊查看 |
歡迎使用手機(jī)、平板等移動設(shè)備訪問中考網(wǎng),2023中考一路陪伴同行!>>點(diǎn)擊查看