來源:網(wǎng)絡(luò)資源 作者:中考網(wǎng)整理 2020-07-30 16:41:37
大慶市第六十九中學(xué) | 大慶實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 41 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 699.8 | |||
大慶市第六十九中學(xué) | 大慶市三十五中 | 12 | 志愿 | 最低分 |
第10志愿 | 465.9 | |||
第2志愿 | 520.4 | |||
第3志愿 | 471.9 | |||
第4志愿 | 436.2 | |||
第5志愿 | 461.7 | |||
第7志愿 | 428.4 | |||
第8志愿 | 437.8 | |||
第9志愿 | 430.6 | |||
大慶市第六十九中學(xué) | 大慶東風(fēng)中學(xué) | 25 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 563.5 | |||
第2志愿 | 558.3 | |||
第3志愿 | 566.6 | |||
第4志愿 | 558.2 | |||
第5志愿 | 566 | |||
大慶市高新區(qū)學(xué)校 | 大慶東風(fēng)中學(xué) | 5 | 志愿 | 最低分 |
第2志愿 | 550.3 | |||
第5志愿 | 566.3 | |||
第6志愿 | 555 | |||
大慶市高新區(qū)學(xué)校 | 大慶市三十五中 | 3 | 志愿 | 最低分 |
第3志愿 | 508.5 | |||
第4志愿 | 506.6 | |||
第9志愿 | 495 | |||
大慶市高新區(qū)學(xué)校 | 大慶實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 7 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 694.9 | |||
大慶市高新區(qū)學(xué)校 | 大慶二中 | 3 | 志愿 | 最低分 |
第10志愿 | 490 | |||
第3志愿 | 497.8 | |||
第6志愿 | 482.8 | |||
大慶市高新區(qū)學(xué)校 | 大慶十中 | 3 | 志愿 | 最低分 |
第11志愿 | 467.8 | |||
第12志愿 | 467.3 | |||
大慶市高新區(qū)學(xué)校 | 大慶中學(xué) | 4 | 志愿 | 最低分 |
第5志愿 | 551.1 | |||
第6志愿 | 550.4 | |||
大慶市高新區(qū)學(xué)校 | 大慶外國語學(xué)校 | 3 | 志愿 | 最低分 |
第5志愿 | 606.2 | |||
大慶市高新區(qū)學(xué)校 | 大慶二十三中 | 5 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 554.6 | |||
第2志愿 | 555.7 | |||
第6志愿 | 556.2 | |||
第8志愿 | 550.1 | |||
大慶市高新區(qū)學(xué)校 | 大慶四中 | 5 | 志愿 | 最低分 |
第2志愿 | 635.3 | |||
第3志愿 | 633.9 | |||
第4志愿 | 632.2 | |||
大慶市高新區(qū)學(xué)校 | 大慶一中 | 5 | 志愿 | 最低分 |
第2志愿 | 660.1 | |||
第3志愿 | 636.6 | |||
大慶市高新區(qū)學(xué)校 | 實(shí)驗(yàn)二部 | 4 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 514.6 | |||
第4志愿 | 511.6 | |||
第9志愿 | 511.6 | |||
大慶市高新區(qū)學(xué)校 | 大慶鐵人中學(xué) | 5 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 680.8 | |||
第2志愿 | 657.8 | |||
大慶市東城領(lǐng)秀學(xué)校 | 大慶實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 7 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 688.6 | |||
大慶市東城領(lǐng)秀學(xué)校 | 大慶東風(fēng)中學(xué) | 4 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 589.1 | |||
第2志愿 | 569.1 | |||
第3志愿 | 575.4 | |||
大慶市東城領(lǐng)秀學(xué)校 | 大慶一中 | 5 | 志愿 | 最低分 |
第2志愿 | 623.6 | |||
第3志愿 | 601.4 | |||
大慶市東城領(lǐng)秀學(xué)校 | 大慶市三十五中 | 3 | 志愿 | 最低分 |
第10志愿 | 441.3 | |||
第4志愿 | 469.6 | |||
第5志愿 | 431.4 | |||
大慶市東城領(lǐng)秀學(xué)校 | 大慶外國語學(xué)校 | 3 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 596 | |||
第4志愿 | 592 | |||
第5志愿 | 570.3 | |||
大慶市東城領(lǐng)秀學(xué)校 | 實(shí)驗(yàn)二部 | 3 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 515.1 | |||
第7志愿 | 515.6 | |||
大慶市東城領(lǐng)秀學(xué)校 | 大慶二中 | 3 | 志愿 | 最低分 |
第10志愿 | 482.7 | |||
第4志愿 | 464 | |||
大慶市東城領(lǐng)秀學(xué)校 | 大慶十中 | 2 | 志愿 | 最低分 |
第11志愿 | 441.6 | |||
第6志愿 | 451.3 | |||
大慶市東城領(lǐng)秀學(xué)校 | 大慶二十三中 | 4 | 志愿 | 最低分 |
第2志愿 | 554.7 | |||
第3志愿 | 559.3 | |||
大慶市東城領(lǐng)秀學(xué)校 | 大慶中學(xué) | 4 | 志愿 | 最低分 |
第3志愿 | 564 | |||
第6志愿 | 541.9 | |||
第8志愿 | 540.3 | |||
大慶市東城領(lǐng)秀學(xué)校 | 大慶鐵人中學(xué) | 5 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 672 | |||
第2志愿 | 665.1 | |||
大慶市東城領(lǐng)秀學(xué)校 | 大慶四中 | 5 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 634.2 | |||
第3志愿 | 638.4 | |||
大慶三永學(xué)校 | 大慶四中 | 3 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 630.9 | |||
大慶三永學(xué)校 | 大慶鐵人中學(xué) | 3 | 志愿 | 最低分 |
第2志愿 | 666.6 | |||
大慶三永學(xué)校 | 大慶中學(xué) | 2 | 志愿 | 最低分 |
第6志愿 | 555.6 | |||
第8志愿 | 546.6 | |||
大慶三永學(xué)校 | 大慶二十三中 | 2 | 志愿 | 最低分 |
第7志愿 | 553.2 | |||
大慶三永學(xué)校 | 大慶十中 | 2 | 志愿 | 最低分 |
第11志愿 | 441.5 | |||
第3志愿 | 455.6 | |||
大慶三永學(xué)校 | 大慶二中 | 2 | 志愿 | 最低分 |
第10志愿 | 468.9 | |||
第6志愿 | 474 | |||
大慶三永學(xué)校 | 實(shí)驗(yàn)二部 | 2 | 志愿 | 最低分 |
第2志愿 | 494.5 | |||
第8志愿 | 498 | |||
大慶三永學(xué)校 | 大慶外國語學(xué)校 | 2 | 志愿 | 最低分 |
第5志愿 | 568.1 | |||
大慶三永學(xué)校 | 大慶一中 | 3 | 志愿 | 最低分 |
第3志愿 | 622.7 | |||
大慶三永學(xué)校 | 大慶東風(fēng)中學(xué) | 3 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 584.5 | |||
第2志愿 | 567.1 | |||
大慶三永學(xué)校 | 大慶市三十五中 | 2 | 志愿 | 最低分 |
第11志愿 | 433.4 | |||
第9志愿 | 425.2 | |||
大慶三永學(xué)校 | 大慶實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 4 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 683.3 | |||
大慶市第五十六中學(xué) | 大慶鐵人中學(xué) | 5 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 669.6 | |||
大慶市第五十六中學(xué) | 實(shí)驗(yàn)二部 | 3 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 508.6 | |||
第2志愿 | 490.3 | |||
第6志愿 | 492.3 | |||
大慶市第五十六中學(xué) | 大慶實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 7 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 661.8 | |||
大慶市第五十六中學(xué) | 大慶一中 | 5 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 640.9 | |||
第2志愿 | 645.5 | |||
第3志愿 | 644.4 | |||
大慶市第五十六中學(xué) | 大慶二十三中 | 5 | 志愿 | 最低分 |
第2志愿 | 544.4 | |||
第3志愿 | 544.6 | |||
第5志愿 | 552.8 | |||
大慶市第五十六中學(xué) | 大慶外國語學(xué)校 | 3 | 志愿 | 最低分 |
第2志愿 | 592.7 | |||
第3志愿 | 605.7 | |||
第4志愿 | 595.1 | |||
大慶市第五十六中學(xué) | 大慶十中 | 3 | 志愿 | 最低分 |
第5志愿 | 473.3 | |||
第8志愿 | 468 | |||
大慶市第五十六中學(xué) | 大慶二中 | 4 | 志愿 | 最低分 |
第2志愿 | 491.3 | |||
第3志愿 | 494.6 | |||
第7志愿 | 490.2 | |||
大慶市第五十六中學(xué) | 大慶四中 | 5 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 627.4 | |||
第3志愿 | 624.3 | |||
大慶市第五十六中學(xué) | 大慶中學(xué) | 4 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 559.8 | |||
第2志愿 | 557.5 | |||
第3志愿 | 563.1 | |||
大慶市第五十六中學(xué) | 大慶東風(fēng)中學(xué) | 4 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 558.7 | |||
第2志愿 | 557.7 | |||
第5志愿 | 569.9 | |||
大慶市第五十六中學(xué) | 大慶市三十五中 | 9 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 495.1 | |||
第2志愿 | 507.2 | |||
第3志愿 | 505.3 | |||
大慶市慶新中學(xué) | 大慶東風(fēng)中學(xué) | 5 | 志愿 | 最低分 |
第2志愿 | 557.9 | |||
第3志愿 | 550.9 | |||
第6志愿 | 557.9 | |||
第7志愿 | 553.6 | |||
大慶市慶新中學(xué) | 大慶市三十五中 | 4 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 488.9 | |||
第5志愿 | 516.8 | |||
第7志愿 | 482.7 | |||
大慶市慶新中學(xué) | 大慶二中 | 4 | 志愿 | 最低分 |
第10志愿 | 493.8 | |||
第3志愿 | 482.1 | |||
第4志愿 | 483.5 | |||
第5志愿 | 492.8 | |||
大慶市慶新中學(xué) | 大慶十中 | 3 | 志愿 | 最低分 |
第3志愿 | 465.6 | |||
第7志愿 | 462 | |||
大慶市慶新中學(xué) | 大慶外國語學(xué)校 | 4 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 596.1 | |||
第4志愿 | 564.4 | |||
第5志愿 | 559.7 | |||
大慶市慶新中學(xué) | 大慶中學(xué) | 5 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 567.8 | |||
第2志愿 | 576 | |||
大慶市慶新中學(xué) | 大慶二十三中 | 5 | 志愿 | 最低分 |
第2志愿 | 543.3 | |||
第4志愿 | 547.5 | |||
大慶市慶新中學(xué) | 大慶一中 | 6 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 656.7 | |||
第2志愿 | 645.8 | |||
大慶市慶新中學(xué) | 大慶實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 8 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 637 | |||
第2志愿 | 634.3 | |||
第3志愿 | 642.6 |
歡迎使用手機(jī)、平板等移動設(shè)備訪問中考網(wǎng),2023中考一路陪伴同行!>>點(diǎn)擊查看