來源:網(wǎng)絡(luò)資源 作者:中考網(wǎng)整理 2020-07-30 16:41:37
大慶市第三中學(xué) | 實(shí)驗(yàn)二部 | 4 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 510.3 | |||
第2志愿 | 506.8 | |||
第9志愿 | 504.4 | |||
大慶市第三中學(xué) | 大慶一中 | 6 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 642.2 | |||
第2志愿 | 639.2 | |||
大慶市第三中學(xué) | 大慶實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 8 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 557.4 | |||
第2志愿 | 567.1 | |||
第3志愿 | 578.8 | |||
大慶市第三中學(xué) | 大慶四中 | 6 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 593.2 | |||
第3志愿 | 552.1 | |||
第4志愿 | 536.7 | |||
第6志愿 | 545.2 | |||
大慶市第三中學(xué) | 大慶外國(guó)語學(xué)校 | 3 | 志愿 | 最低分 |
第3志愿 | 597.6 | |||
第4志愿 | 575.7 | |||
大慶市第三中學(xué) | 大慶二十三中 | 5 | 志愿 | 最低分 |
第2志愿 | 547.4 | |||
第3志愿 | 543.1 | |||
第4志愿 | 553.2 | |||
第5志愿 | 552 | |||
大慶市第三中學(xué) | 大慶二中 | 3 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 495 | |||
第10志愿 | 493.6 | |||
大慶市第三中學(xué) | 大慶中學(xué) | 4 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 576.4 | |||
第2志愿 | 580.2 | |||
大慶市第三中學(xué) | 大慶十中 | 3 | 志愿 | 最低分 |
第10志愿 | 465.2 | |||
第5志愿 | 468.6 | |||
大慶市第三中學(xué) | 大慶東風(fēng)中學(xué) | 5 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 565.8 | |||
第2志愿 | 563.4 | |||
第3志愿 | 586.1 | |||
第6志愿 | 555.9 | |||
大慶市第三中學(xué) | 大慶市三十五中 | 3 | 志愿 | 最低分 |
第2志愿 | 491.4 | |||
第3志愿 | 476.6 | |||
大慶市讓胡路區(qū)喇嘛甸中學(xué) | 大慶市三十五中 | 3 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 475 | |||
第2志愿 | 504.5 | |||
大慶市讓胡路區(qū)喇嘛甸中學(xué) | 大慶四中 | 6 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 592.9 | |||
第3志愿 | 597.7 | |||
大慶市讓胡路區(qū)喇嘛甸中學(xué) | 大慶東風(fēng)中學(xué) | 5 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 569.9 | |||
第2志愿 | 567.8 | |||
第4志愿 | 555.2 | |||
第5志愿 | 571.6 | |||
大慶市讓胡路區(qū)喇嘛甸中學(xué) | 大慶中學(xué) | 4 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 576.9 | |||
第2志愿 | 583.8 | |||
大慶市讓胡路區(qū)喇嘛甸中學(xué) | 大慶十中 | 3 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 473.6 | |||
第11志愿 | 471.2 | |||
第3志愿 | 473.6 | |||
大慶市讓胡路區(qū)喇嘛甸中學(xué) | 大慶二中 | 3 | 志愿 | 最低分 |
第3志愿 | 494.4 | |||
第4志愿 | 493.4 | |||
第5志愿 | 493.4 | |||
大慶市讓胡路區(qū)喇嘛甸中學(xué) | 大慶二十三中 | 5 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 547.5 | |||
第2志愿 | 546.7 | |||
第3志愿 | 554.1 | |||
大慶市讓胡路區(qū)喇嘛甸中學(xué) | 大慶外國(guó)語學(xué)校 | 3 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 574.6 | |||
第3志愿 | 565.5 | |||
大慶市讓胡路區(qū)喇嘛甸中學(xué) | 大慶實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 8 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 568.2 | |||
第2志愿 | 549.5 | |||
第3志愿 | 578.2 | |||
大慶市讓胡路區(qū)喇嘛甸中學(xué) | 大慶一中 | 6 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 637.6 | |||
大慶市讓胡路區(qū)喇嘛甸中學(xué) | 實(shí)驗(yàn)二部 | 4 | 志愿 | 最低分 |
第2志愿 | 505.6 | |||
第3志愿 | 503.8 | |||
第6志愿 | 498.6 | |||
大慶市讓胡路區(qū)喇嘛甸中學(xué) | 大慶鐵人中學(xué) | 6 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 633.9 | |||
大慶市第十四中學(xué) | 大慶鐵人中學(xué) | 5 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 663.4 | |||
大慶市第十四中學(xué) | 大慶中學(xué) | 4 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 571.4 | |||
大慶市第十四中學(xué) | 實(shí)驗(yàn)二部 | 3 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 512.2 | |||
第2志愿 | 509.6 | |||
大慶市第十四中學(xué) | 大慶一中 | 5 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 641 | |||
大慶市第十四中學(xué) | 大慶四中 | 4 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 632.2 | |||
第2志愿 | 632.9 | |||
大慶市第十四中學(xué) | 大慶外國(guó)語學(xué)校 | 3 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 604.7 | |||
第2志愿 | 599.1 | |||
大慶市第十四中學(xué) | 大慶二十三中 | 4 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 550.3 | |||
第2志愿 | 553.4 | |||
第4志愿 | 558.8 | |||
大慶市第十四中學(xué) | 大慶二中 | 3 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 489.7 | |||
第3志愿 | 489.5 | |||
第4志愿 | 488.9 | |||
大慶市第十四中學(xué) | 大慶十中 | 3 | 志愿 | 最低分 |
第11志愿 | 464 | |||
第6志愿 | 467.3 | |||
第8志愿 | 466.3 | |||
大慶市第十四中學(xué) | 大慶東風(fēng)中學(xué) | 4 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 578.4 | |||
第2志愿 | 579.7 | |||
大慶市第十四中學(xué) | 大慶市三十五中 | 2 | 志愿 | 最低分 |
第5志愿 | 516.6 | |||
第7志愿 | 515.3 | |||
大慶市第十四中學(xué) | 大慶實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 8 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 579 | |||
第2志愿 | 641.4 | |||
第3志愿 | 628.4 | |||
第4志愿 | 626.3 | |||
大慶市第二十四中學(xué) | 大慶市三十五中 | 5 | 志愿 | 最低分 |
第11志愿 | 447.5 | |||
第12志愿 | 444 | |||
第4志愿 | 451.7 | |||
大慶市第二十四中學(xué) | 大慶東風(fēng)中學(xué) | 7 | 志愿 | 最低分 |
第3志愿 | 571.9 | |||
第6志愿 | 568.6 | |||
第7志愿 | 564.9 | |||
大慶市第二十四中學(xué) | 大慶十中 | 4 | 志愿 | 最低分 |
第2志愿 | 462.4 | |||
第3志愿 | 467.8 | |||
第4志愿 | 455.7 | |||
大慶市第二十四中學(xué) | 大慶二中 | 5 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 476.6 | |||
第2志愿 | 495.6 | |||
第3志愿 | 486.2 | |||
大慶市第二十四中學(xué) | 大慶二十三中 | 7 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 549.4 | |||
第2志愿 | 550.2 | |||
第3志愿 | 559.4 | |||
第5志愿 | 556.7 | |||
第7志愿 | 548 | |||
大慶市第二十四中學(xué) | 大慶中學(xué) | 7 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 581.3 | |||
第4志愿 | 586.2 | |||
大慶市第二十四中學(xué) | 大慶外國(guó)語學(xué)校 | 6 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 611.3 | |||
第2志愿 | 611.9 | |||
第3志愿 | 607.6 | |||
大慶市第二十四中學(xué) | 大慶四中 | 8 | 志愿 | 最低分 |
第2志愿 | 603.9 | |||
第3志愿 | 616.7 | |||
大慶市第二十四中學(xué) | 大慶實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 12 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 608.3 | |||
第2志愿 | 624.6 | |||
第4志愿 | 598.2 | |||
第5志愿 | 577.7 | |||
大慶市第二十四中學(xué) | 大慶一中 | 9 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 660.8 | |||
第2志愿 | 657.2 | |||
大慶市第二十四中學(xué) | 實(shí)驗(yàn)二部 | 6 | 志愿 | 最低分 |
第11志愿 | 452.5 | |||
第2志愿 | 504.1 | |||
第3志愿 | 450.2 | |||
第9志愿 | 458.9 | |||
大慶市第二十四中學(xué) | 大慶鐵人中學(xué) | 9 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 678.6 | |||
大慶市第二十五中學(xué) | 大慶鐵人中學(xué) | 2 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 670.8 | |||
大慶市第二十五中學(xué) | 實(shí)驗(yàn)二部 | 2 | 志愿 | 最低分 |
第2志愿 | 515.2 | |||
第5志愿 | 510.4 | |||
大慶市第二十五中學(xué) | 大慶一中 | 2 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 643.9 | |||
第2志愿 | 632.1 | |||
大慶市第二十五中學(xué) | 大慶實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 3 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 569.2 | |||
第3志愿 | 554.5 | |||
大慶市第二十五中學(xué) | 大慶四中 | 2 | 志愿 | 最低分 |
第2志愿 | 560.8 | |||
大慶市第二十五中學(xué) | 大慶外國(guó)語學(xué)校 | 2 | 志愿 | 最低分 |
第3志愿 | 582.4 | |||
第5志愿 | 548.9 | |||
大慶市第二十五中學(xué) | 大慶二十三中 | 1 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 551.4 | |||
大慶市第二十五中學(xué) | 大慶二中 | 2 | 志愿 | 最低分 |
第10志愿 | 481.1 | |||
第3志愿 | 471.8 | |||
大慶市第二十五中學(xué) | 大慶中學(xué) | 2 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 576.5 | |||
大慶市第二十五中學(xué) | 大慶十中 | 1 | 志愿 | 最低分 |
第2志愿 | 466.6 | |||
大慶市第二十五中學(xué) | 大慶東風(fēng)中學(xué) | 2 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 562.3 | |||
第2志愿 | 550.8 | |||
大慶市第二十五中學(xué) | 大慶市三十五中 | 1 | 志愿 | 最低分 |
第3志愿 | 462.1 | |||
大慶市三十六中學(xué) | 大慶市三十五中 | 6 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 468.5 | |||
第10志愿 | 451.6 | |||
第12志愿 | 451.3 | |||
第7志愿 | 516.7 | |||
第9志愿 | 515 |
歡迎使用手機(jī)、平板等移動(dòng)設(shè)備訪問中考網(wǎng),2024中考一路陪伴同行!>>點(diǎn)擊查看